8. Tekniska specifikationer
| Laddare Blue Smart IP65 | 6 V/12 V - 1,1 A | 
|---|---|
| Ingångsspänning och frekvensomfång | 100 - 250 VAC | 45 - 65 Hz | 
| Verkningsgrad | 82 % | 
| Strömförbrukning för standby | < 0,5 W | 
| Laddningsspänning - Absorption | Normal: 7,2 V | 14,4 V Hög: 7,35 V | 14,7 V Litiumjon: 7,1 V | 14,2 V | 
| Laddningsspänning - Float | Normal: 6,9 V | 13,8 V Hög: 6,9 V | 13,8 V Litiumjon: Inaktiv | 
| Laddningsspänning - Förvaring | Normal: 6,6 V | 13,2 V Hög: 6,6 V | 13,2 V Litiumjon: 6,75 V | 13,5 V | 
| Max. utgångsström - Normalt läge | 1,1 A | 
| Max. utgångsström - Lågströmsläge | 0,5 A | 
| Max. batterikapacitet (rekommenderad) | 32 Ah | 
| Max. batterikapacitet - Endast underhåll | 300 Ah | 
| Min. batterikapacitet - Normalt läge | Blybatterier: 4 Ah Litium: 2 Ah | 
| Min. batterikapacitet - Lågströmsläge | Blybatterier: 1,2 Ah Litium: 1 Ah | 
| Temperaturkompensation (blybatterier) | 8 mV/°C | 16 mV: | 
| Laddningsalgoritm | 7-stegs anpassningsbar | 
| Nätströmsläge | Ja | 
| Backström | 0,1 Ah/månad (140 uA) | 
| Skydd | Omvänd polaritet, utgångskortslutning, övertemperatur | 
| Driftstemperatur | -30 till +50 °C (full märkeffekt upp till 30 °C) | 
| Fuktighet (ej kondenserande) | Max 95 % | 
| Bluetooth-effekt | -4 dBm | 
| Bluetooth-frekvens | 2402 - 2480MHz | 
| Hölje | |
| Batterianslutning | 1,5 m röd och svart kabel | 
| AC-anslutning | 1, 5 m kabel med CEE 7/16, eller AS/NZS 3112-kontakt | 
| Skyddsklass | IP65 (stänk- och dammskydd) | 
| Vikt | 0,4 kg | 
| Dimensioner (h x b x d) | 38 x 64 x 153 mm | 
| Standarder | |
| Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | 
| Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | 
| Immunitet | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | 
| Automotiv | E4-10R |