9. Technische specificaties
9.1. Specificaties 75/10, 75/15, 100/15 en 100/20
| MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
|---|---|---|---|---|
| Accuspanning (automatisch selecteren) | 12 V of 24 V | 12 V, 24 V of 48 V | ||
| Maximale accustroom | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A | 
| Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W | 
| Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W | 
| Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W | 
| Max. PV-kortsluitstroom 2 | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A | 
| Automatische belastingontkoppeling | Ja | |||
| Maximaal PV-opencircuitspanning | 75 V | 100 V | ||
| Piekefficiëntie | 98 % | |||
| Eigen verbruik | 12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA | 12 V: 25 mA 24 V / 48 V: 15 mA | ||
| Laadspanning “absorptie” | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (instelbaar) | |||
| Laadspanning “druppel” | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (instelbaar) | |||
| Laadspanning “egalisatie” 3 | 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (instelbaar) | |||
| Laadalgoritme | Meertraps adaptief of gebruiker gedefinieerd algoritme | |||
| Temperatuurcompensatie | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C | |||
| Continue laadstroom | 15 A | 12 V & 24 V: 20 A 48 V: 1 A | ||
| Ontkoppeling bij lage spanning | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V of 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V of BatteryLife-algoritme | |||
| Heraansluiting bij lage spanning | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V of 14 V / 28 V / 56 V of BatteryLife-algoritme | |||
| Bescherming | Omgekeerde PV-polariteit, uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur | |||
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C) | |||
| Vochtigheid | 100 %, niet condenserend | |||
| Maximale hoogte | 5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.) | |||
| Omgevingsfactor | Type 1 voor binnengebruik, ongeconditioneerd | |||
| Vervuilingsgraad | PD3 | |||
| Datacommunicatie | VE.Direct-poort 4 | |||
| BEHUIZING | ||||
| Kleur | Blauw (RAL 5012) | |||
| Voedingsaansluitingen | 6mm² / AWG10 | |||
| Beschermingscategorie | IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | |||
| Gewicht | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
| Afmetingen (h x b x d) | 100 x 113 x 40mm | 100 x 113 x 50mm | 100 x 131 x 60 mm | |
| NORMEN | ||||
| Veiligheid | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
| 1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. | ||||
9.2. Afmeting tekeningen
9.2.1. Afmetingen 75/10 en 75/15

9.2.2. Afmetingen 100/15

9.2.3. Afmetingen 100/20
