7. Technical data
Battery specification | ||||||||||
VOLTAGE AND CAPACITY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery model LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/60 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/200 | 12,8/300 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/200 | 25,6/200-a |
Nominal voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
Nominal capacity @ 25°C* | 50Ah | 60Ah | 100Ah | 160Ah | 200Ah | 300Ah | 330Ah | 100Ah | 200Ah | 200Ah |
Nominal capacity @ 0°C* | 40Ah | 48Ah | 80Ah | 130Ah | 160Ah | 240Ah | 260Ah | 80Ah | 160Ah | 160Ah |
Nominal capacity @ -20°C* | 25Ah | 30Ah | 50Ah | 80Ah | 100Ah | 150Ah | 160Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah |
Nominal energy @ 25°C* | 640Wh | 768Wh | 1280Wh | 2048Wh | 2560Wh | 3840Wh | 4220Wh | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh |
*Discharge current ≤1C |
CYCLE LIFE (capacity ≥ 80% of nominal) | |
---|---|
80% DoD | 2500 cycles |
70% DoD | 3000 cycles |
50% DoD | 5000 cycles |
DISCHARGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum continuous discharge current | 100A | 120A | 200A | 320A | 400A | 600A | 400A | 200A | 400A | 400A |
Recommended continuous discharge current | ≤50A | ≤60A | ≤100A | ≤160A | ≤200A | ≤300A | ≤300A | ≤100A | ≤200A | ≤200A |
End of discharge voltage | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 11.2V | 22.4V | 22.4V | 22.4V |
OPERATING CONDITIONS | |
---|---|
Operating temperature | Discharge: -20°C to +50°C Charge: +5°C to +50°C |
Storage temperature | -45°C to +70°C |
Humidity (non-condensing) | Max. 95% |
Protection class | IP 22 |
CHARGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge voltage | Between 14V/28V and 14.4V/28.8V (14.2V/28.4V recommended) | |||||||||
Float voltage | 13.5V/27V | |||||||||
Maximum charge current | 100A | 120A | 200A | 320A | 400A | 600A | 400A | 200A | 400A | 400A |
Recommended charge current | ≤30A | ≤30A | ≤50A | ≤80A | ≤100A | ≤150A | ≤150A | ≤50A | ≤100A | ≤100A |
OTHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max storage time @ 25°C* | 1 year | |||||||||
BMS connection | Male + female cable with M8 circular 3 pole connector, length 50cm | |||||||||
Power connection (threaded inserts) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M8 | M8 | M8 |
Dimensions (h x w x d) mm | 199 x 188 x147 | 239 x 286 x 132 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 347 x 425 x 274 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 317 x 631 x 208 | 237 x 650 x 163 |
Weight | 7kg | 12kg | 14kg | 18kg | 20kg | 51kg | 30kg | 28kg | 56kg | 39kg |
* When fully charged |