8. Spécifications
| Skylla-IP65 | 12/70 | 24/35 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'entrée (VCA) | 120 - 240 | ||||
| Plage de tension d'alimentation (VCA) (1) | 90 - 265 | ||||
| Courant d’entrée CA maximal | 12 | ||||
| Fréquence (Hz) | 45-65 | ||||
| Facteur de puissance | 0,98 | ||||
| Tension de charge « d'absorption » (VCC) (2) | Voir le tableau | Voir le tableau | |||
| Tension de charge « Float » (VCC) (2) | Voir le tableau | Voir le tableau | |||
| Tension de charge « Veille » (VCC) (2) | Voir le tableau | Voir le tableau | |||
| Courant de charge de batterie principale. (A) (3) | 70 | 35 | |||
| Courant de charge de batterie de démarrage. (A) (4) | 3 | 4 | |||
| Courbe de charge, batterie au plomb | adaptative à 7 étapes | ||||
| Capacité de batterie recommandée (Ah) | 350-700 | 150-350 | |||
| Courbe de charge, batterie au lithium-ion | 2 étapes, avec un contrôle on/off ou un contrôle bus VE.CAN | ||||
| Sonde de température | Oui | ||||
| Fonction source d'alimentation | Oui | ||||
| Port on/off à distance | Oui (peut être connecté à un BMS au lithium-ion) | ||||
| Port de communication bus CAN | Deux connecteurs RJ45, protocole NMEA 2000 | ||||
| Relais d'alarme à distance | 
 | ||||
| Refroidissement forcé | Oui | ||||
| Protection | 
 | ||||
| Plage de température d'exploitation | -20 à 60 °C (courant en sortie complet jusqu'à 40 °C) | ||||
| Humidité (sans condensation) | maxi 95 % | ||||
| BOÎTIER | |||||
| Matériau et couleur | Aluminium, bleu RAL 5012 | ||||
| Raccordement batterie | Boulons M6 | ||||
| Connexion au secteur | bride de serrage à vis 6 mm² (AWG 10) | ||||
| Degré de protection | IP65 | ||||
| Poids kg (lbs) | 6 (14) | ||||
| Dimensions h x l x p, y compris les presse-étoupes en mm (en pouces) | 401 x 265 x 151 (16 x 10.5 x 6) | ||||
| NORMES | |||||
| Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||
| Émission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||
| Immunité | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||
| 
 | |||||