6. Indicações de erro
Os seguintes procedimentos permitem identificar rapidamente a maior parte dos erros. Se não conseguir solucionar uma anomalia, consulte o seu distribuidor Victron Energy.
Recomendamos que utilize a aplicação Victron Toolkit para encontrar a descrição de todos os códigos de alarme LED possíveis. Consulte aqui a informação de «download»: https://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Indicações gerais de erro
Problema | Causa | Resolução |
---|---|---|
Sem tensão de saída na AC-out-2. | Funcionamento no modo de inversor | Ligue o inversor/carregador a uma fonte CA e, após um atraso de 2 min, a saída AC-out-2 fica ativa. |
Não passa para o funcionamento de gerador ou de rede principal. | O disjuntor ou o fusível na entrada AC-in dispararam devido a uma sobrecarga. | Retire a sobrecarga ou o curto-circuito da AC-out-1 ou AC-out-2 e reponha o fusível ou disjuntor. |
O inversor não arrancou quando foi ligado | A tensão da bateria é muito alta ou muito baixa. Não há tensão na ligação CC. | Certifique-se de que a tensão da bateria está no intervalo correto. |
O LED «low battery» pisca | Tensão baixa da bateria. | Carregue a bateria ou verifique as ligações. |
O LED «low battery» acende-se. | O conversor desliga-se porque a tensão da bateria é muito baixa. | Carregue a bateria ou verifique as ligações. |
O LED «overload» pisca. | A carga do conversor ultrapassa a carga nominal. | Reduza a carga. |
O LED «overload» acende-se | O conversor desliga-se por excesso de carga. | Reduza a carga. |
O LED «temperature» pisca ou fica aceso. | A temperatura ambiente é alta ou a carga é excessiva. | Instale o conversor num ambiente fresco e bem ventilado ou reduza a carga. |
Os LED «low battery» e «overload» piscam alternadamente. | Tensão baixa da bateria e carga excessiva. | Carregue as baterias, desligue ou reduza a carga ou instale baterias de elevada capacidade. Instale cabos de bateria mais curtos ou mais grossos. |
Os LED «low battery» e «overload» piscam simultaneamente. | A tensão de ondulação na ligação CC supera os 1,5 Vrms. | Verifique os cabos da bateria e as ligações. Verifique se a capacidade da bateria é suficientemente elevada e aumente-a se for necessário. |
Os LED «low battery» e «overload» ficam acesos. | O inversor para devido a um excesso de tensão de ondulação na entrada. | Instale baterias com maior capacidade. Coloque cabos de bateria mais curtos ou mais grossos e reconfigure o inversor (desligar e voltar a ligar). |
Um LED alarme fica aceso e o segundo pisca. | O inversor para devido à ativação do alarme pelo LED aceso. O LED intermitente indica que o inversor se vai desligar devido a esse alarme. | Verifique na tabela as medidas adequadas para este estado de alarme. |
O carregador não funciona. | A tensão de entrada CA ou a frequência não estão no intervalo definido. | |
O disjuntor ou o fusível na entrada AC-in dispararam devido a uma sobrecarga. | Retire a sobrecarga ou o curto-circuito da AC-out-1 ou AC-out-2 e reponha o fusível/disjuntor. | |
O fusível da bateria fundiu-se. | Substitua o fusível da bateria. | |
A distorção da tensão de entrada CA é demasiado grande (geralmente na alimentação de gerador). | Ative as definições «CA deficiente» e «Limitador de corrente dinâmico». | |
O carregador não funciona. O LED «bulk» pisca e o LED «mains on» acende-se | O carregador está no modo de proteção da carga inicial. Portanto, o tempo máximo de 10 h para a carga inicial é ultrapassado. Um tempo de carga superior pode indicar um erro do sistema (p. ex., um curto-circuito da célula de bateria). | Verifique as baterias. NotaPode reiniciar o modo de erro desligando e voltando a ligar a unidade. Nas predefinições de fábrica, o modo «Proteção da carga inicial» está ativado. Este modo só pode ser desativado com o «software» VEConfigure. |
A bateria não está completamente carregada. | A corrente de carga é excessivamente alta, provocando uma fase de absorção prematura. | Fixe a corrente de carga num nível entre 0,1 e 0,2 vezes a capacidade da bateria. |
Má ligação da bateria. | Verifique as ligações da bateria. | |
A tensão de absorção foi definida num nível incorreto (demasiado baixo). | Defina a tensão de absorção num nível correto. | |
A tensão de carga foi defina num nível incorreto (demasiado baixo). | Defina a tensão de flutuação num nível correto. | |
O tempo de carga disponível é demasiado curto para carregar toda a bateria. | Selecione um tempo de carga maior ou uma corrente de carga superior. | |
O tempo de absorção é demasiado curto. Em caso de carga variável, pode dever-se a uma corrente de carga excessiva em relação à capacidade da bateria, pelo que o tempo inicial é insuficiente. | Reduza a corrente de carga ou selecione as características de carga «fixas». | |
Sobrecarga da bateria. | A tensão de absorção foi defina num nível incorreto (demasiado alto). | Defina a tensão de absorção num nível correto. |
A tensão de flutuação foi definida num nível incorreto (demasiado alto). | Defina a tensão de flutuação num nível correto. | |
Bateria em mau estado. | Substitua a bateria. | |
A temperatura da bateria é demasiado alta (por má ventilação, temperatura ambiente excessivamente alta ou corrente de carga muito alta). | Melhore a ventilação, instale as baterias num ambiente mais fresco, reduza a corrente de carga e ligue o sensor de temperatura. | |
A corrente de carga cai para 0 mal a fase de absorção começa. | A bateria está sobreaquecida (>50 ºC) |
|
Sensor de temperatura da bateria defeituoso. | Desligue o sensor de temperatura. Se a carga funcionar bem decorrido aproximadamente 1 minuto, deve substituir o sensor de temperatura. |
6.2. Indicações especiais dos LED
Para as indicações LED normais, consulte a secção Indicações LED.
O LED «mains on» pisca e não há tensão de saída | O dispositivo funciona em «charger only» (só carregador) e há fornecimento de rede. O dispositivo rejeita o fornecimento de rede ou continua a fazer a sincronização. |
Os LED «bulk» e de «absorption» piscam sincronizadamente (em simultâneo). | Erro da sonda de tensão. A tensão medida na ligação da sonda está muito afastada (mais de 7 V) da tensão das ligações negativa e positiva do aparelho. Provavelmente há um erro de ligação. O aparelho continua a funcionar normalmente. |
Os LED «absorption» e «float» piscam sincronizadamente (em simultâneo). | A temperatura medida da bateria tem um valor bastante improvável. O sensor pode ter defeitos ou foi ligado incorretamente. O aparelho continuará em funcionamento normal. |
Nota
Se o LED «inversor aceso» piscar na oposição de fase, trata-se de um código de erro de VE.Bus (consulte mais adiante).