9. Tekniska specifikationer
9.1. Specifikationer 100/30 och 100/50
| MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
|---|---|---|
| Batterispänning (autoval) | 12 V eller 24 V | |
| Märkström laddning | 30 A | 50 A | 
| Nominell solcellseffekt, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W | 
| Nominell solcellseffekt, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W | 
| Maximal solcellstomgångsspänning | 100 V | 100 V | 
| Max. solcellsström för kortslutning (2) | 35 A | 60 A | 
| Maximal verkningsgrad | 98 % | |
| Egenkonsumtion | 12 V: 30 mA / 24 V: 20 mA | |
| Laddningsalgoritm | Anpassningsbar i flera steg (åtta förprogrammerade algoritmer) eller en användarinställd algoritm | |
| Laddningsspänning ”absorption” | 14,4 V/ 28,8 V (justerbar) | |
| Laddningsspänning ”float” | 13,8 V/ 27,6 V (justerbar) | |
| Laddningsspänning ”utjämning” 3 | 16,2 V/ 28,8 V (justerbar) | |
| Temperaturkompensation | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C | |
| Skydd | Kortslutning utgång, övertemperatur | |
| Driftstemperatur | -30 till +60 °C (full märkeffekt upp till 40 °C) | |
| Luftfuktighet | 95 %, icke-kondenserande | |
| Maximal driftshöjd | 5000 m (full märkeffekt upp till 2000 m) | |
| Driftsmiljö | Inomhus typ 1 icke-ventilerad | |
| Föroreningsgrad | PD3 | PD2 | 
| Datakommunikation | VE.Direct-port 4 | |
| HÖLJE | ||
| Färg | Blå (RAL 5012) | |
| Terminaler | 16mm² / AWG6 | |
| Skyddsklass | IP43 (elektroniska komponenter), IP22 (anslutningsyta) | |
| Vikt | 1,3 kg | |
| Dimensioner h x b x d | 130 x 186 x 70 mm | |
| STANDARDER | ||
| Säkerhet | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
| 1a) Solcellsladdaren begränsar ingångseffekten om mer solcellseffekt ansluts. 1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas. Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V. 2) En högre kortslutningsström kan skada solcellsladdaren om solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet. 3) Automatisk utjämning är som standard inaktiverad. 4) För mer information om datakommunikation, se datakommunikationsbladet i avsnittet om teknisk information på vår webbsida. | ||
9.2. Dimensionsritningar
9.2.1. Dimensioner 100/30

9.2.2. Dimensioner 100/50
