7. Spécifications
Électrique  | |
|---|---|
Plage de tension d'alimentation si alimenté depuis la batterie  | 6,5 - 95 VCC  | 
Plage de tension d'alimentation si alimenté depuis le câble VE.Direct  | 5 Vdc  | 
Consommation électrique avec le rétroéclairage éteint  | < 0,05 W  | 
Plage de température d'exploitation  | -20 - +50 °C (0 - 120 °C)  | 
Valeur nominale du fusible du câble d'alimentation  | 100 mA  | 
Mécanique  | |
|---|---|
Type d'installation  | Montage par encastrement  | 
Diamètre avant  | 63 mm (2,5 pouces)  | 
Cadran avant  | 69 x 69 mm (2 x 2,7 pouces)  | 
Diamètre du Corps  | 52 mm (2,0 pouces)  | 
Profondeur corps  | 31 mm (1,2 pouces)  | 
Longueur du câble d’alimentation  | 1,5 m  | 
Poids  | 50 g  | 
Compatibilité  | 
|---|
Adapté pour l’ensemble de la gamme de chargeurs solaires BlueSolar MPPT et SmartSolar MPPT de Victron Energy, à l’exception du BlueSolar MPPT 70/15 dont la fabrication a (depuis longtemps) été interrompue.  |